IFF reuzebeker 65 x Ø 65 DS 132st.
IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1707 KJ |
| Energie | 403 Kcal |
| Vet totaal | 5,1 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,1 G |
| Koolhydraten totaal | 78,1 G |
| Waarvan suikers | 3,6 G |
| Eiwit totaal | 10,9 G |
| Zout | 0,2 G |


IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1707 KJ |
| Energie | 403 Kcal |
| Vet totaal | 5,1 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,1 G |
| Koolhydraten totaal | 78,1 G |
| Waarvan suikers | 3,6 G |
| Eiwit totaal | 10,9 G |
| Zout | 0,2 G |

