IFF radartoren / tulphoorntjes 110 x Ø 45 DS 200st.
IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1508 KJ |
| Energie | 363 Kcal |
| Vet totaal | 5,4 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,9 G |
| Koolhydraten totaal | 67 G |
| Waarvan suikers | 0,6 G |
| Eiwit totaal | 10,1 G |
| Zout | 0,5 G |


IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1508 KJ |
| Energie | 363 Kcal |
| Vet totaal | 5,4 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,9 G |
| Koolhydraten totaal | 67 G |
| Waarvan suikers | 0,6 G |
| Eiwit totaal | 10,1 G |
| Zout | 0,5 G |

