IFF fish-filetburgers 50 x 100g DS 5kg
Visburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 606 KJ |
| Energie | 143 Kcal |
| Vet totaal | 0,8 G |
| Waarvan verzadigd vet | 0,2 G |
| Koolhydraten totaal | 20 G |
| Waarvan suikers | 1,2 G |
| Vezels | 1 G |
| Eiwit totaal | 13 G |
| Zout | 1,1 G |


Visburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 606 KJ |
| Energie | 143 Kcal |
| Vet totaal | 0,8 G |
| Waarvan verzadigd vet | 0,2 G |
| Koolhydraten totaal | 20 G |
| Waarvan suikers | 1,2 G |
| Vezels | 1 G |
| Eiwit totaal | 13 G |
| Zout | 1,1 G |

