IFF boneless tower chicken filet burger ca 33 x 152g DS 5kg
Halal kipburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 560 KJ |
| Energie | 133 Kcal |
| Vet totaal | 3,6 G |
| Waarvan verzadigd vet | 0,8 G |
| Koolhydraten totaal | 7,6 G |
| Waarvan suikers | 0 G |
| Vezels | 0 G |
| Eiwit totaal | 18 G |
| Zout | 1,2 G |


Halal kipburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 560 KJ |
| Energie | 133 Kcal |
| Vet totaal | 3,6 G |
| Waarvan verzadigd vet | 0,8 G |
| Koolhydraten totaal | 7,6 G |
| Waarvan suikers | 0 G |
| Vezels | 0 G |
| Eiwit totaal | 18 G |
| Zout | 1,2 G |

