IFF reuzebeker 65 x Ø 65 DS 132st.
IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1535 KJ |
| Energie | 362 Kcal |
| Vet totaal | 5,3 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,1 G |
| Koolhydraten totaal | 66 G |
| Waarvan suikers | 1,9 G |
| Eiwit totaal | 11 G |
| Zout | 0,6 G |


IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1535 KJ |
| Energie | 362 Kcal |
| Vet totaal | 5,3 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,1 G |
| Koolhydraten totaal | 66 G |
| Waarvan suikers | 1,9 G |
| Eiwit totaal | 11 G |
| Zout | 0,6 G |

