IFF New York chicken strips ca 115 x 53g DS 6kg
Halal chicken tenders

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 854 KJ |
| Energie | 204 Kcal |
| Vet totaal | 9,5 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,6 G |
| Koolhydraten totaal | 14 G |
| Waarvan suikers | 0,5 G |
| Eiwit totaal | 15 G |
| Zout | 1,1 G |


Halal chicken tenders

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 854 KJ |
| Energie | 204 Kcal |
| Vet totaal | 9,5 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,6 G |
| Koolhydraten totaal | 14 G |
| Waarvan suikers | 0,5 G |
| Eiwit totaal | 15 G |
| Zout | 1,1 G |

