IFF Deense luxe hoorn small 175 x Ø 44 DS 168st.
IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1734 KJ |
| Energie | 409 Kcal |
| Vet totaal | 4,2 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,3 G |
| Koolhydraten totaal | 85 G |
| Waarvan suikers | 29 G |
| Eiwit totaal | 7 G |
| Zout | 0,2 G |


IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1734 KJ |
| Energie | 409 Kcal |
| Vet totaal | 4,2 G |
| Waarvan verzadigd vet | 3,3 G |
| Koolhydraten totaal | 85 G |
| Waarvan suikers | 29 G |
| Eiwit totaal | 7 G |
| Zout | 0,2 G |

