IFF Deense luxe choco king met nootjes 160 x Ø 56 DS 105st.
IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1965 KJ |
| Energie | 469 Kcal |
| Vet totaal | 21 G |
| Waarvan verzadigd vet | 12 G |
| Koolhydraten totaal | 61 G |
| Waarvan suikers | 30 G |
| Eiwit totaal | 7,1 G |
| Zout | 0,2 G |

IJshoorn
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1965 KJ |
| Energie | 469 Kcal |
| Vet totaal | 21 G |
| Waarvan verzadigd vet | 12 G |
| Koolhydraten totaal | 61 G |
| Waarvan suikers | 30 G |
| Eiwit totaal | 7,1 G |
| Zout | 0,2 G |
