IFF chicken thigh burger ca 40 x 125g DS 5kg
Halal kipburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 944 KJ |
| Energie | 226 Kcal |
| Vet totaal | 13 G |
| Waarvan verzadigd vet | 2,8 G |
| Koolhydraten totaal | 10 G |
| Waarvan suikers | 1 G |
| Eiwit totaal | 17 G |
| Zout | 1,2 G |


Halal kipburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 944 KJ |
| Energie | 226 Kcal |
| Vet totaal | 13 G |
| Waarvan verzadigd vet | 2,8 G |
| Koolhydraten totaal | 10 G |
| Waarvan suikers | 1 G |
| Eiwit totaal | 17 G |
| Zout | 1,2 G |

