IFF cheese-burger slices PAK 88st.
Burgerkaas
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1095 KJ |
| Energie | 263 Kcal |
| Vet totaal | 18 G |
| Waarvan verzadigd vet | 11,7 G |
| Koolhydraten totaal | 3,7 G |
| Waarvan suikers | 3,7 G |
| Eiwit totaal | 20 G |
| Zout | 3,7 G |

Burgerkaas
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1095 KJ |
| Energie | 263 Kcal |
| Vet totaal | 18 G |
| Waarvan verzadigd vet | 11,7 G |
| Koolhydraten totaal | 3,7 G |
| Waarvan suikers | 3,7 G |
| Eiwit totaal | 20 G |
| Zout | 3,7 G |
