IFF cheddarsaus naturel PAK 1kg
Kaassaus
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 636 KJ | 
| Energie | 153 Kcal | 
| Vet totaal | 10,8 G | 
| Waarvan verzadigd vet | 4 G | 
| Koolhydraten totaal | 7,1 G | 
| Waarvan suikers | 3,9 G | 
| Eiwit totaal | 6,8 G | 
| Zout | 1,7 G | 


Kaassaus
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 636 KJ | 
| Energie | 153 Kcal | 
| Vet totaal | 10,8 G | 
| Waarvan verzadigd vet | 4 G | 
| Koolhydraten totaal | 7,1 G | 
| Waarvan suikers | 3,9 G | 
| Eiwit totaal | 6,8 G | 
| Zout | 1,7 G | 

