IFF boneless tower chicken filet burger ca 33 x 152g DS 5kg
Halal kipburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 587 KJ |
| Energie | 140 Kcal |
| Vet totaal | 3,9 G |
| Waarvan verzadigd vet | 0,8 G |
| Koolhydraten totaal | 6,6 G |
| Waarvan suikers | 0 G |
| Vezels | 0 G |
| Eiwit totaal | 19 G |
| Zout | 1,4 G |


Halal kipburger

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 587 KJ |
| Energie | 140 Kcal |
| Vet totaal | 3,9 G |
| Waarvan verzadigd vet | 0,8 G |
| Koolhydraten totaal | 6,6 G |
| Waarvan suikers | 0 G |
| Vezels | 0 G |
| Eiwit totaal | 19 G |
| Zout | 1,4 G |

