IFF beefburgers 25 x 150g DS 3,75kg
Hamburgers
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1032 KJ |
| Energie | 249 Kcal |
| Vet totaal | 18,7 G |
| Waarvan verzadigd vet | 7,2 G |
| Koolhydraten totaal | 0,6 G |
| Waarvan suikers | 0 G |
| Eiwit totaal | 18,8 G |
| Zout | 0,7 G |


Hamburgers
| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1032 KJ |
| Energie | 249 Kcal |
| Vet totaal | 18,7 G |
| Waarvan verzadigd vet | 7,2 G |
| Koolhydraten totaal | 0,6 G |
| Waarvan suikers | 0 G |
| Eiwit totaal | 18,8 G |
| Zout | 0,7 G |

