IFF 100% HALAL beefburgers 30 x 200g DS 6kg
Hamburgers

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1222 KJ |
| Energie | 292 Kcal |
| Vet totaal | 22,5 G |
| Waarvan verzadigd vet | 8,9 G |
| Koolhydraten totaal | 0,1 G |
| Waarvan suikers | 0,1 G |
| Eiwit totaal | 22,5 G |
| Zout | 0,2 G |


Hamburgers

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1222 KJ |
| Energie | 292 Kcal |
| Vet totaal | 22,5 G |
| Waarvan verzadigd vet | 8,9 G |
| Koolhydraten totaal | 0,1 G |
| Waarvan suikers | 0,1 G |
| Eiwit totaal | 22,5 G |
| Zout | 0,2 G |

