IFF 100% HALAL beefburgers 30 x 200g DS 6kg
Hamburgers

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1137 KJ |
| Energie | 273 Kcal |
| Vet totaal | 19,8 G |
| Waarvan verzadigd vet | 9,1 G |
| Koolhydraten totaal | 0,1 G |
| Waarvan suikers | 0,1 G |
| Eiwit totaal | 23,8 G |
| Zout | 0,7 G |


Hamburgers

| Per 100 G | |
|---|---|
| Energie | 1137 KJ |
| Energie | 273 Kcal |
| Vet totaal | 19,8 G |
| Waarvan verzadigd vet | 9,1 G |
| Koolhydraten totaal | 0,1 G |
| Waarvan suikers | 0,1 G |
| Eiwit totaal | 23,8 G |
| Zout | 0,7 G |

